Таблица IP адресов
Эта таблица устарела и больше не обновляется. Актуальная информация о локациях хостинга доступна на отдельной странице.
| FQDN | IP | Расположение | Активна |
|---|---|---|---|
| aurora.host.mineserver.xyz | 46.8.18.44 | Москва | Да |
| cult.host.mineserver.xyz | 185.186.143.152 | Москва | Да |
| jupiter.host.mineserver.xyz | 142.132.223.37 | Германия | Да |
| landau.host.mineserver.xyz | 5.188.159.133 | Санкт-Петербург | Да |
| mars.host.mineserver.xyz | 168.119.145.214 | Германия | Да |
| rutherford.host.mineserver.xyz | 5.188.159.125 | Санкт-Петербург | Да |
| saturn.host.mineserver.xyz | 95.217.38.112 | Финляндия | Да |
| venus.host.mineserver.xyz | 136.243.103.125 | Германия | Да |
| wind.host.mineserver.xyz | 5.188.141.184 | Москва | Да |
Неактивные ноды - закрытые ноды, которые больше не работают. Подробнее можно узнать в группе ВК, найдя пост про закрытие интересующей вас ноды.